製品名 | NSメヂセメント M-1・2・3・4 色調:M-1(白)、M-2(灰)、M-3(濃灰)、M-4(黒) ※関東支社のみM-102(灰白色)、M-304(特濃灰)取扱い |
---|---|
荷姿 | 25kg/袋 |
包装 | 紙袋 |
適用部位 | 内・外壁、内・外床 |
工法・規格 | 公共建築協会評価名簿登録品 |
適用仕上 | 外装タイル、小口タイル、二丁・三丁掛けタイル 目地寸法 幅5~10㎜ 厚さ 3~12㎜(関東版) 厚さ 2~12㎜(関西版) |
標準調合 | 清水 約5ℓ |
標準施工面積 | 50角タイル 約12㎡ 50二丁タイル 約15㎡ 小口平タイル 約6㎡ 二丁掛タイル 約7㎡ |
設計価格 | M-1:4,800円(税抜) M-2・3:3,800円(税抜) M-4:4,100円(税抜) |
製品名 | NSハイフレックスHF-1000 (吸水調整材として) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 |
|
||||||||||||||||||||||||
適用部位 | 内・外壁、内・外床 | ||||||||||||||||||||||||
工法・規格 | ・公共建築協会評価名簿登録品 ・JIS A 6203 |
||||||||||||||||||||||||
適用下地 | コンクリート、モルタル、PC板、ブロック、ALCパネル | ||||||||||||||||||||||||
適用仕上 |
|
||||||||||||||||||||||||
標準調合 |
|
||||||||||||||||||||||||
塗厚 |
|
||||||||||||||||||||||||
標準施工面積 |
|
||||||||||||||||||||||||
設計価格 |
|